для несучих стін
Brick WB 50
Дерев'яний блок Brick WB 50 є основним елементом при будівництві монолітних дерев'яних стін, особливо несучих зовнішніх стін.
Brick WB 25
Дерев'яний блок Brick WB 25 використовується в поєднанні з Brick WB 50 для оптимізації конструкції несучих дерев'яних стін, особливо при будівництві оболонкових отворів.
Brick WB 75
Дерев'яний блок Brick WB 75 використовується в поєднанні з Brick WB 50 для будівництва поперечних несучих дерев’яних стін.
Система кріплення до основи
Система кріплення до основи складається з елементів кріплення під основу несучої стіни, кута та поперечних несучих перегородок.
| WB 50 | WB 25 | WB 75 | ||
|---|---|---|---|---|
| ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Деревина | Деревина хвойних порід | Деревина хвойних порід | Деревина хвойних порід | |
| Вміст вологи | 12 % (+/- 2 %) | 12 % (+/- 2 %) | 12 % (+/- 2 %) | |
| Клас сортування DIN4074-1 | S10 | S10 | S10 | |
| Розмір (L x B x H) mm | 500 x 250 x 250 | 250 x 250 x 250 | 750 x 250 x 250 | |
| Граничні розміри в мм при номінальному розмірі 1м | +4 | +4 | +4 | |
| Вага одиниці | 14 kg | 7 kg | 21 kg | |
| Кількість в m² | 8 | 16 | 5,33 | |
| Конструктив | ||||
| З’єднання детателй блока методом склеювання під тиском | Однокомпонентний дисперсійний клей TITEBOND III ULTIMATE D4 |
Однокомпонентний дисперсійний клей TITEBOND III ULTIMATE D4 |
Однокомпонентний дисперсійний клей TITEBOND III ULTIMATE D4 |
|
| з’єднання блоків між собоюt | дерев’яний дюбель діаметром 20 мм |
дерев’яний дюбель діаметром 20 мм |
дерев’яний дюбель діаметром 20 мм |
|
| СТАТИЧНІ | ||||
| Клас міцності DIN EN 338 | C16, C24 | C16, C24 | C16, C24 | |
| Розрахункове значення мертвого навантаження | 4,2 kN/m³ | 4,2 kN/m³ | 4,2 kN/m³ | |
| Міцність на стиск fc,0,k | C24: 21 N/mm² C16: 17 N/mm² |
C24: 21 N/mm² C16: 17 N/mm² |
C24: 21 N/mm² C16: 17 N/mm² |
|
| E-модуль E0.05 | C24: 8200 N/mm² C16: 6100 N/mm² |
C24: 8200 N/mm² C16: 6100 N/mm² |
C24: 8200 N/mm² C16: 6100 N/mm² |
|
| Жорсткість зсуву GAef | 1,06 * 10³ kN/m | 1,06 * 10³ kN/m | 1,06 * 10³ kN/m | |
| ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ – ДЕРЕВИНИ ВІДПОВІДНО ДО DIN EN ISO 10456 | ||||
| Теплопровідність (λ) | 0,12 (W/m*K) | 0,12 (W/m*K) | 0,12 (W/m*K) | |
| Коефіцієнт теплопередачі (U-Wert) | 0,444 (W/m²*K) | 0,444 (W/m²*K) | 0,444 (W/m²*K) | |
| Теплова потужність (c) | 1600 J/(kg*K) | 1600 J/(kg*K) | 1600 J/(kg*K) | |
| Коефіцієнт опору дифузії водяної пари (μ) | 20/50 (min/max) | 20/50 (min/max) | 20/50 (min/max) | |
| Середня насипна щільність (ρmean) | 450 kg/m³ | 450 kg/m³ | 450 kg/m³ | |
| ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ | ||||
| Полум’я | B2, Нормально займистий | B2, Нормально займистий | B2, Нормально займистий | |
| Клас вогнестійкості | REI45 і RE60 | REI45 і RE60 | REI45 і RE60 | |
| ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ | ||||
| Звукоізоляційні ß (Rw) | 46 dB* (*Закон маси для компонентів з цільної деревини з однією оболонкою) |
46 dB* (*Закон маси для компонентів з цільної деревини з однією оболонкою) |
46 dB* (*Закон маси для компонентів з цільної деревини з однією оболонкою) |
|
| Маса, пов'язана з площею (m2) (ρmean) *(ϱk) | 112,5 kg/m² | 112,5 kg/m² | 112,5 kg/m² | |