для внутрішніх стін
Brick LB
25/1500-4000
Дерев’яний блок Brick LB 25-1500/4000 розроблений у вигляді несучої балки. Випускається з кроком 25 см довжиною від 1500 см до 400 см. Екологічна несуча балка служить важливим елементом перемички в системі WoodBrick і дозволяє будувати стійкі та несучі дверні та віконні прорізи, а також інші отвори в дерев'яних стінах. За запитом можуть бути виготовлені спеціальні довжини.
Brick WB 16-100
Дерев’яний блок Brick WB 16-100 є основним елементом при будівництві внутрішніх стін системи WoodBrick, та для будівництва стін з масиву дерева з подвійною оболонкою, таких як квартирні перегородки.
Brick WB 16-25
Brick WB 16-50
Дерев’яний блок Brick WB 16-50 та Brick WB 16-25 використовується в поєднанні з основним елементом WB 16-100 при будівництві внутрішніх стін системи WoodBrick.
Система кріплення до основи
Система кріплення до основи складається з елементів кріплення під основу несучої стіни, кута та поперечних несучих перегородок.
| LB 25/1500-4000 | WB 16-100 | WB 16-50 | WB 16-25 | |
|---|---|---|---|---|
| ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Деревина | Деревина хвойних порід | Деревина хвойних порід | Деревина хвойних порід | Деревина хвойних порід |
| Вміст вологи | 12 % (+/- 2 %) | 12 % (+/- 2 %) | 12 % (+/- 2 %) | 12 % (+/- 2 %) |
| Клас сортування DIN4074-1 | S10 | sS10 | S10 | S10 |
| Розмір (L x B x H) mm | 1500-4000 x 250 x250 | 166,6 x 250 x 1000 | 166,6 x 250 x 500 | 166,6 x 250 x 250 |
| Граничні розміри в мм при номінальному розмірі 1м | +4 | +4 | +4 | +4 |
| Вага одиниці | 42 - 112 kg | 18,74 kg | 9,37 kg | 4,68 kg |
| Кількість в m² | 2,67 - 1 | 4 | 8 | 16 |
| Конструктив | ||||
| Однокомпонентний дисперсійний клей TITEBOND III ULTIMATE D4 |
Однокомпонентний дисперсійний клей TITEBOND III ULTIMATE D4 |
Однокомпонентний дисперсійний клей TITEBOND III ULTIMATE D4 |
Однокомпонентний дисперсійний клей TITEBOND III ULTIMATE D4 |
Однокомпонентний дисперсійний клей TITEBOND III ULTIMATE D4 |
| з’єднання блоків між собоюt | дерев’яний дюбель діаметром 20 мм |
дерев’яний дюбель діаметром 20 мм |
дерев’яний дюбель діаметром 20 мм |
дерев’яний дюбель діаметром 20 мм |
| СТАТИЧНІ | ||||
| Клас міцності DIN EN 338 | C16, C24 | C24 | C24 | C24 |
| Розрахункове значення мертвого навантаження | 4,2 kN/m³ | 4,2 kN/m³ | 4,2 kN/m³ | 4,2 kN/m³ |
| Міцність на стиск fc,0,k | C24: 21 N/mm² C16: 17 N/mm² | 18,9 N/mm² | 18,9 N/mm² | 18,9 N/mm² |
| E-модуль E0.05 | C24: 8200 N/mm² C16: 6100 N/mm² | 8200 N/mm² | 8200 N/mm² | 8200 N/mm² |
| Жорсткість зсуву GAef | 1,06 * 10³ kN/m | 0,42 * 10³ kN/m | 0,42 * 10³ kN/m | 0,42 * 10³ kN/m |
| ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ – ДЕРЕВИНИ ВІДПОВІДНО ДО DIN EN ISO 10456 | ||||
| Теплопровідність (λ) | 0,12 (W/m*K) | 0,12 (W/m*K) | 0,12 (W/m*K) | 0,12 (W/m*K) |
| Коефіцієнт теплопередачі (U-Wert) | 0,444 (W/m²*K) | 0,642 (W/m²*K) | 0,642 (W/m²*K) | 0,642 (W/m²*K) |
| Теплова потужність (c) | 1600 J/(kg*K) | 1600 J/(kg*K) | 1600 J/(kg*K) | 1600 J/(kg*K) |
| Коефіцієнт опору дифузії водяної пари (μ) | 20/50 (min/max) | 20/50 (min/max) | 20/50 (min/max) | 20/50 (min/max) |
| Середня насипна щільність (ρmean) | 450 kg/m³ | 450 kg/m³ | 450 kg/m³ | 450 kg/m³ |
| ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ | ||||
| Полум’я | B2, Нормально займистий | B2, Нормально займистий | B2, Нормально займистий | B2, Нормально займистий |
| Клас вогнестійкості | REI45 і RE60 | REI45 і RE60 | REI45 і RE60 | REI45 і RE60 |
| ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ | ||||
| Звукоізоляційні ß (Rw) | 46 dB* (*Закон маси для компонентів з цільної деревини з однією оболонкою) |
46 dB* (*Закон маси для компонентів з цільної деревини з однією оболонкою) |
46 dB* (*Закон маси для компонентів з цільної деревини з однією оболонкою) |
46 dB* (*Закон маси для компонентів з цільної деревини з однією оболонкою) |
| Маса, пов'язана з площею (m2) (ρmean) *(ϱk) | 112,5 kg/m² | 74,97 kg/m² | 74,97 kg/m² | 74,97 kg/m² |